Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
| Номер лицевого счета | Задолженность |
|---|---|
| 2000000736 | 101937 руб.05 коп. |
| 2000000820 | 101937 руб.01 коп. |
| 2000000949 | 5009 руб.71 коп. |
| 2000001466 | 2915 руб.58 коп. |
| 2000001816 | 93818 руб.43 коп. |
| 2000001971 | 15751 руб.57 коп. |
| 2000002114 | 103743 руб.08 коп. |
| 2000067376 | 43051 руб.44 коп. |
| 2000002179 | 866 руб.16 коп. |
| 2000068182 | 1120 руб.67 коп. |
| 2000068368 | 2213 руб.96 коп. |
| 2000069447 | 1424 руб.50 коп. |
| 2000070038 | 274996 руб.22 коп. |
| 0000000331 | 147576 руб.21 коп. |
| 0000001821 | 3707 руб.91 коп. |
| 0000002765 | 1153 руб.44 коп. |
| 0000002848 | 138 руб.64 коп. |
| 0000005175 | 2347 руб.17 коп. |
| 0000011376 | 3990 руб.50 коп. |
| 0000011383 | 67010 руб.11 коп. |
| 0000011876 | 43800 руб.13 коп. |
| 0000012458 | 405485 руб.33 коп. |
| 0000012542 | 2172 руб.21 коп. |
| 0000012859 | 122467 руб.15 коп. |
| 0000014736 | 67604 руб.11 коп. |
| 0000017156 | 142411 руб.16 коп. |
| 0000017173 | 100709 руб.18 коп. |
| 0000017241 | 21742 руб.76 коп. |
| 0000017731 | 148468 руб.08 коп. |
| 0000018037 | 163006 руб.52 коп. |
| 0000018413 | 38702 руб.32 коп. |
| 0000018470 | 97675 руб.66 коп. |
| 0000018814 | 51316 руб.03 коп. |
| 0000018974 | 46074 руб.28 коп. |
| 0000019423 | 9802 руб.22 коп. |
| 0000019487 | 1174 руб.41 коп. |
| 0000020288 | 1577 руб.43 коп. |
| 0000020530 | 7039 руб.75 коп. |
| 0000020691 | 74574 руб.84 коп. |
| 0000021194 | 914 руб.40 коп. |
| 0000021280 | 2675 руб.52 коп. |
| 0000021409 | 55344 руб.20 коп. |
| 0000021838 | 4472 руб.63 коп. |
| 0000021913 | 1724 руб.07 коп. |
| 0000022225 | 650 руб.12 коп. |
| 0000022452 | 210470 руб.42 коп. |
| 0000022680 | 1000 руб. |
| 0000051168 | 65330 руб.39 коп. |
| 0000061771 | 349040 руб.94 коп. |
| 0000062702 | 810 руб.25 коп. |
| 0000062895 | 1104 руб.45 коп. |
| 0000063099 | 11729 руб.92 коп. |
| 0000063227 | 25371 руб.44 коп. |
| 0000103349 | 8351 руб.36 коп. |
| 0001907687 | 6865 руб.49 коп. |
| 2000000810 | 29063 руб.35 коп. |
| 2000000840 | 22727 руб.38 коп. |
| 2000000945 | 3176 руб.77 коп. |
| 2000000963 | 34 руб.52 коп. |
| 2000001264 | 51 руб.91 коп. |
| 2000001825 | 75833 руб.12 коп. |
| 2000002045 | 7230 руб.16 коп. |
| 2000067368 | 20780 руб.97 коп. |
| 2000067523 | 362 руб.02 коп. |
| 2000067909 | 190274 руб.61 коп. |
| 2000067949 | 275147 руб.89 коп. |
| 2000068175 | 8945 руб.25 коп. |
| 2000068298 | 68 руб.88 коп. |
| 2000069224 | 10253 руб.69 коп. |
| 2000069408 | 202614 руб.45 коп. |
| 2000070059 | 4 руб.88 коп. |
| 0000000253 | 32243 руб.92 коп. |
| 0000002055 | 89 руб.55 коп. |
| 0000002882 | 4723 руб.79 коп. |
| 0000006098 | 104258 руб.11 коп. |
| 0000006183 | 236632 руб.96 коп. |
| 0000006934 | 154654 руб.05 коп. |
| 0000010488 | 130668 руб.79 коп. |
| 0000010678 | 6402 руб.85 коп. |
| 0000010779 | 11899 руб.74 коп. |
| 0000011226 | 158139 руб.89 коп. |
| 0000015469 | 16189 руб.24 коп. |
| 0000017914 | 382 руб.85 коп. |
| 0000018079 | 247207 руб.44 коп. |
| 0000018381 | 3394 руб.61 коп. |
| 0000019986 | 527989 руб.88 коп. |
| 0000020384 | 215420 руб.98 коп. |
| 0000020751 | 353026 руб.66 коп. |
| 0000020866 | 382 руб.85 коп. |
| 0000022868 | 915 руб.20 коп. |
| 0000022942 | 186541 руб.91 коп. |
| 0000050051 | 148400 руб.31 коп. |
| 0000061598 | 11377 руб.26 коп. |
| 0000061659 | 6921 руб.88 коп. |
| 0000066055 | 10476 руб.84 коп. |
| 0000103310 | 17053 руб.38 коп. |
| 0001101010 | 1316 руб.51 коп. |
| 0001904114 | 6497 руб.44 коп. |
| 0001909676 | 231051 руб.21 коп. |
| 0889015347 | 87623 руб.92 коп. |
| 0889016340 | 417 руб.76 коп. |
| 2000000789 | 3809 руб.94 коп. |
| 2000000983 | 14129 руб.45 коп. |
| 2000001444 | 186 руб.90 коп. |
| 2000001766 | 33049 руб.86 коп. |
| 2000001959 | 6327 руб.62 коп. |
| 2000002138 | 256553 руб.45 коп. |
| 2000068092 | 594 руб.49 коп. |
| 2000068133 | 1404 руб.40 коп. |
| 2000068303 | 15033 руб.54 коп. |
| 2000069437 | 1297 руб.86 коп. |
| 2000069458 | 314 руб.88 коп. |
| 2000069560 | 2000 руб. |
| 2000070089 | 4305 руб.09 коп. |
| 0000000319 | 5826 руб.95 коп. |
| 0000002839 | 19358 руб.51 коп. |
| 0000003743 | 4118 руб.22 коп. |
| 0000005166 | 72166 руб.84 коп. |
| 0000005315 | 21604 руб.55 коп. |
| 0000005510 | 6650 руб.91 коп. |
| 0000005794 | 15519 руб.14 коп. |
| 0000006113 | 650 руб.12 коп. |
| 0000006305 | 5438 руб.38 коп. |
| 0000011124 | 20095 руб.47 коп. |
| 0000011430 | 114851 руб.57 коп. |
| 0000017524 | 72 руб.85 коп. |
| 0000017535 | 3840 руб.56 коп. |
| 0000017565 | 36492 руб.52 коп. |
| 0000018987 | 193472 руб.56 коп. |
| 0000019184 | 59878 руб.20 коп. |
| 0000019426 | 24113 руб.16 коп. |
| 0000019578 | 14000 руб. |
| 0000019827 | 639 руб.90 коп. |
| 0000019847 | 126326 руб.08 коп. |
| 0000020526 | 317399 руб.67 коп. |
| 0000020678 | 191 руб.43 коп. |
| 0000021296 | 753 руб.22 коп. |
| 0000021894 | 136159 руб.42 коп. |
| 0000022020 | 500 руб. |
| 0000022165 | 53259 руб.25 коп. |
| 0000022607 | 23534 руб.92 коп. |
| 0000022898 | 68494 руб.94 коп. |
| 0000024752 | 68974 руб.91 коп. |
| 0000024788 | 13107 руб.53 коп. |
| 0000024857 | 1324 руб.28 коп. |
| 0000050526 | 1300 руб.26 коп. |
| 0000063103 | 391376 руб.41 коп. |
| 0000063200 | 26070 руб.65 коп. |
| 0000063222 | 53569 руб.45 коп. |
| 0000066033 | 592 руб.97 коп. |
| 0000068363 | 7039 руб.94 коп. |
| 0000103367 | 4470 руб.54 коп. |
| 2000001943 | 180257 руб.07 коп. |
| 0008889482 | 14218 руб.37 коп. |
| 0008889508 | 86943 руб.73 коп. |
| 0889015422 | 207891 руб.37 коп. |
| 0889016586 | 608 руб.74 коп. |
| 0889016634 | 1826 руб.22 коп. |
| 2000000509 | 3630 руб.88 коп. |
| 2000001805 | 113437 руб.16 коп. |
| 2000067675 | 8056 руб.20 коп. |
| 2000067816 | 16032 руб.57 коп. |
| 2000069327 | 21608 руб.78 коп. |
| 2000069655 | 1091 руб.57 коп. |
| 2000069882 | 5903 руб.59 коп. |
| 0000000247 | 36316 руб.13 коп. |
| 0000000348 | 46000 руб. |
| 0000001034 | 18110 руб.73 коп. |
| 0000003097 | 2299 руб.02 коп. |
| 0000003115 | 3268 руб.05 коп. |
| 0000005738 | 16503 руб.68 коп. |
| 0000006188 | 765 руб.71 коп. |
| 0000006573 | 11920 руб.13 коп. |
| 0000010428 | 2350 руб.59 коп. |
| 0000010741 | 55 руб.13 коп. |
| 0000010752 | 100008 руб.21 коп. |
| 0000011332 | 3345 руб.50 коп. |
| 0000012117 | 3012 руб.40 коп. |
| 0000012380 | 3396 руб.15 коп. |
| 0000017125 | 3879 руб.14 коп. |
| 0000017723 | 19694 руб.98 коп. |
| 0000018447 | 2500 руб. |
| 0000019119 | 455 руб.08 коп. |
| 0000019733 | 36912 руб.01 коп. |
| 0000019825 | 639 руб.90 коп. |
| 0000020305 | 1311 руб.12 коп. |
| 0000020524 | 574 руб.28 коп. |
| 0000020905 | 2935 руб.66 коп. |
| 0000022064 | 293037 руб.33 коп. |
| 0000022893 | 617 руб.48 коп. |
| 0000022934 | 28424 руб.42 коп. |
| 0000024751 | 32540 руб.76 коп. |
| 0000024770 | 51839 руб.77 коп. |
| 0000061670 | 14978 руб.50 коп. |
| 0000062853 | 1408 руб.57 коп. |
| 0000062876 | 62080 руб.12 коп. |
| 0000063002 | 1914 руб.27 коп. |
| 0000063267 | 91059 руб.91 коп. |
| 0000063280 | 56431 руб.89 коп. |
| 0000103363 | 141607 руб.13 коп. |
| 0000105054 | 229234 руб.24 коп. |
| 0000105073 | 639 руб.90 коп. |
| 0000110714 | 4775 руб.25 коп. |
| 0001101450 | 4489 руб.06 коп. |
| 0001101988 | 4084 руб.98 коп. |
| 0001909560 | 49881 руб.88 коп. |
| 0889009564 | 289 руб.44 коп. |
| 0889015354 | 8709 руб.13 коп. |
| 0889015478 | 249002 руб.80 коп. |
| 2000000735 | 144484 руб.42 коп. |
| 2000000783 | 36690 руб.50 коп. |
| 2000000864 | 143183 руб.56 коп. |
| 2000000973 | 170012 руб.58 коп. |
| 2000001793 | 7042 руб.93 коп. |
| 2000001940 | 117710 руб.09 коп. |
| 2000001919 | 541 руб.11 коп. |
| 2000002019 | 541 руб.15 коп. |
| 2000067495 | 2926 руб.35 коп. |
| 2000067575 | 3137 руб.61 коп. |
| 2000067710 | 512 руб.40 коп. |
| 2000067727 | 11651 руб.92 коп. |
| 2000068142 | 14562 руб.20 коп. |
| 2000068555 | 6188 руб.23 коп. |
| 2000068617 | 20677 руб.86 коп. |
| 2000069544 | 1729 руб.63 коп. |
| 0000002323 | 11065 руб.05 коп. |
| 0000005262 | 11187 руб.71 коп. |
| 0000005282 | 13325 руб.84 коп. |
| 0000005299 | 116859 руб.36 коп. |
| 0000010094 | 2514 руб.04 коп. |
| 0000011006 | 71136 руб.97 коп. |
| 0000011067 | 321838 руб.54 коп. |
| 0000013070 | 119868 руб.05 коп. |
| 0000017109 | 51601 руб.99 коп. |
| 0000017236 | 136557 руб.24 коп. |
| 0000017523 | 650 руб.12 коп. |
| 0000018317 | 159182 руб. |
| 0000018562 | 3666 руб.05 коп. |
| 0000018586 | 137295 руб.63 коп. |
| 0000018680 | 25298 руб.01 коп. |
| 0000019065 | 8776 руб.67 коп. |
| 0000020096 | 31836 руб.58 коп. |
| 0000021020 | 650 руб.12 коп. |
| 0000021299 | 3933 руб.72 коп. |
| 0000021387 | 217146 руб.83 коп. |
| 0000021862 | 3502 руб.29 коп. |
| 0000022214 | 75459 руб.66 коп. |
| 0000022398 | 4300 руб.69 коп. |
| 0000022865 | 69370 руб.86 коп. |
| 0000024845 | 39435 руб.32 коп. |
| 0000063033 | 70025 руб.31 коп. |
| 0000093323 | 153642 руб.86 коп. |
| 0000103312 | 55678 руб.24 коп. |
| 0000110948 | 48610 руб.33 коп. |
| 0001102023 | 277077 руб.22 коп. |
| 0001102038 | 1148 руб.56 коп. |
| 0001909785 | 204441 руб.43 коп. |
| 2000001334 | 1569 руб.93 коп. |
| 2000001560 | 451 руб.62 коп. |
| 2000001018 | 723 руб.16 коп. |
| 2000001788 | 176031 руб.71 коп. |
| 2000001981 | 93974 руб.50 коп. |
| 2000067531 | 3500 руб. |
| 2000002165 | 16164 руб.96 коп. |
| 2000067989 | 5591 руб.86 коп. |
| 2000068139 | 594 руб.49 коп. |
| 2000068407 | 2299 руб.65 коп. |
| 2000068786 | 1163 руб.93 коп. |
| 2000069340 | 46726 руб.99 коп. |
| 0000000162 | 138353 руб.60 коп. |
| 0000000272 | 5866 руб.69 коп. |
| 0000001027 | 12753 руб.69 коп. |
| 0000002017 | 282359 руб.91 коп. |
| 0000002069 | 650 руб.12 коп. |
| 0000005773 | 6495 руб.44 коп. |
| 0000006225 | 212445 руб.88 коп. |
| 0000006588 | 64124 руб.08 коп. |
| 0000010344 | 138075 руб.30 коп. |
| 0000010786 | 4000 руб. |
| 0000011028 | 195 руб.42 коп. |
| 0000011491 | 260141 руб.54 коп. |
| 0000011990 | 391 руб.17 коп. |
| 0000012736 | 78512 руб.99 коп. |
| 0000014441 | 20256 руб.22 коп. |
| 0000014812 | 682 руб.16 коп. |
| 0000015495 | 1620 руб.96 коп. |
| 0000017369 | 6771 руб.35 коп. |
| 0000017672 | 13433 руб.89 коп. |
| 0000017799 | 2342 руб.76 коп. |
| 0000018298 | 447 руб.94 коп. |
| 0000018314 | 526 руб.42 коп. |
| 0000019275 | 3275 руб.05 коп. |
| 0000019424 | 191 руб.43 коп. |
| 0000019581 | 141336 руб.38 коп. |
| 0000020462 | 80920 руб.52 коп. |
| 0000020670 | 3189 руб.64 коп. |
| 0000021304 | 233522 руб.99 коп. |
| 0000022150 | 236389 руб.07 коп. |
| 0000022486 | 2600 руб.50 коп. |
| 0000022643 | 61682 руб.95 коп. |
| 0000040260 | 27739 руб.02 коп. |
| 0000062736 | 3048 руб.82 коп. |
| 0000068388 | 36176 руб.26 коп. |
| 0000111276 | 168183 руб.70 коп. |
| 0001200027 | 63 руб.04 коп. |
| 0889016046 | 574 руб.28 коп. |
| 2000001274 | 10193 руб.32 коп. |
| 2000001815 | 132895 руб.37 коп. |
| 2000001939 | 29690 руб.61 коп. |
| 2000001997 | 46863 руб.58 коп. |
| 2000067452 | 242 руб.85 коп. |
| 2000069221 | 17130 руб.22 коп. |
| 2000069749 | 21830 руб.36 коп. |
| 0000000038 | 18610 руб.24 коп. |
| 0000002735 | 1284 руб. |
| 0000005024 | 1182 руб.36 коп. |
| 0000010700 | 17329 руб.67 коп. |
| 0000010848 | 26085 руб.47 коп. |
| 0000010999 | 7828 руб.07 коп. |
| 0000011105 | 11577 руб.81 коп. |
| 0000011117 | 2477 руб.65 коп. |
| 0000011131 | 113630 руб.21 коп. |
| 0000011328 | 1325 руб.56 коп. |
| 0000011602 | 12300 руб.13 коп. |
| 0000012088 | 119403 руб.77 коп. |
| 0000014883 | 145231 руб.15 коп. |
| 0000017155 | 2013 руб.82 коп. |
| 0000017829 | 55466 руб.38 коп. |
| 0000017988 | 3241 руб.53 коп. |
| 0000018157 | 274126 руб.25 коп. |
| 0000018769 | 191 руб.43 коп. |
| 0000018809 | 137331 руб.90 коп. |
| 0000019016 | 646258 руб.03 коп. |
| 0000019095 | 22278 руб.94 коп. |
| 0000019104 | 20764 руб.91 коп. |
| 0000019357 | 106431 руб.96 коп. |
| 0000019912 | 4953 руб. |
| 0000020260 | 586 руб.99 коп. |
| 0000020481 | 170638 руб.28 коп. |
| 0000020544 | 4199 руб.74 коп. |
| 0000020571 | 401 руб.69 коп. |
| 0000020848 | 382 руб.85 коп. |
| 0000021858 | 34400 руб. |
| 0000022695 | 2789 руб.70 коп. |
| 0000024769 | 163661 руб.79 коп. |
| 0000024807 | 4908 руб.16 коп. |
| 0000024861 | 7444 руб.70 коп. |
| 0000051503 | 6128 руб.11 коп. |
| 0000062723 | 4630 руб.11 коп. |
| 0000063272 | 606 руб.46 коп. |
| 0000066060 | 778 руб.68 коп. |
| 0000102901 | 276240 руб.24 коп. |
| 0000104394 | 116000 руб. |
| 0000104397 | 574 руб.28 коп. |
| 0000105092 | 1464 руб.62 коп. |
| 0889016387 | 204016 руб.91 коп. |
| 0889016833 | 650 руб.12 коп. |
| 2000000743 | 12251 руб.28 коп. |
| 2000000746 | 166643 руб.49 коп. |
| 2000000795 | 3978 руб.32 коп. |
| 2000000960 | 81945 руб.70 коп. |
| 2000001318 | 2515 руб.77 коп. |
| 2000001127 | 899 руб.49 коп. |
| 2000001207 | 282 руб.49 коп. |
| 2000001239 | 33416 руб.29 коп. |
| 2000001780 | 35245 руб.27 коп. |
| 2000001852 | 104639 руб.75 коп. |
| 2000068033 | 13054 руб.56 коп. |
| 2000069726 | 1799 руб.76 коп. |
| 2000069811 | 7220 руб.19 коп. |
| 0000001982 | 11420 руб.28 коп. |
| 0000002093 | 1950 руб.38 коп. |
| 0000002888 | 842 руб.41 коп. |
| 0000005757 | 5661 руб.81 коп. |
| 0000006102 | 45755 руб.08 коп. |
| 0000010310 | 272825 руб.50 коп. |
| 0000010524 | 2779 руб.26 коп. |
| 0000010734 | 1041 руб.93 коп. |
| 0000010828 | 149849 руб.92 коп. |
| 0000011230 | 37717 руб.93 коп. |
| 0000011875 | 8257 руб.68 коп. |
| 0000015428 | 1382 руб.29 коп. |
| 0000015536 | 5063 руб.98 коп. |
| 0000015676 | 14091 руб.50 коп. |
| 0000017311 | 1797 руб.50 коп. |
| 0000018865 | 22668 руб.12 коп. |
| 0000018894 | 185852 руб.46 коп. |
| 0000018914 | 11251 руб.01 коп. |
| 0000019099 | 1986 руб.84 коп. |
| 0000019221 | 323813 руб.34 коп. |
| 0000019705 | 2787 руб.51 коп. |
| 0000020850 | 3340 руб.76 коп. |
| 0000021176 | 957 руб.14 коп. |
| 0000021959 | 382 руб.85 коп. |
| 0000022909 | 85645 руб.52 коп. |
| 0000050533 | 48 руб.37 коп. |
| 0000062827 | 16326 руб.30 коп. |
| 0000063043 | 1796 руб.84 коп. |
| 0000063285 | 68729 руб.64 коп. |
| 0000104372 | 1279 руб.81 коп. |
| 0000110031 | 45000 руб. |
| 0000110460 | 20516 руб.07 коп. |
| 0000110467 | 8732 руб.72 коп. |
| 0000110898 | 17139 руб.73 коп. |
| 0001101963 | 3432 руб.35 коп. |
| 0001909507 | 650 руб.12 коп. |
| 0088906852 | 650 руб.12 коп. |
| 0889015531 | 2488 руб.55 коп. |
| 0889016040 | 46429 руб.40 коп. |
| 0889016585 | 650 руб.12 коп. |
| 0889016619 | 650 руб.12 коп. |
| 0000022801 | 270 руб.36 коп. |
| 2000000811 | 4656 руб.29 коп. |
| 2000001015 | 7000 руб. |
| 2000002168 | 25249 руб.67 коп. |
| 2000067740 | 512 руб.40 коп. |
| 2000068097 | 8915 руб.90 коп. |
| 2000068197 | 65796 руб.23 коп. |
| 2000068620 | 10865 руб.50 коп. |
| 2000069339 | 14004 руб.68 коп. |
| 2000070025 | 285904 руб.40 коп. |
| 2000070112 | 408254 руб.06 коп. |
| 0000000061 | 567648 руб.87 коп. |
| 0000001827 | 229 руб.72 коп. |
| 0000002001 | 753 руб.31 коп. |
| 0000002018 | 4999 руб.09 коп. |
| 0000002108 | 382 руб.85 коп. |
| 0000002448 | 361784 руб.65 коп. |
| 0000003475 | 3864 руб.78 коп. |
| 0000006590 | 106023 руб.04 коп. |
| 0000006706 | 258284 руб.81 коп. |
| 0000010367 | 237873 руб.58 коп. |
| 0000011118 | 1217 руб.06 коп. |
| 0000011161 | 62532 руб.34 коп. |
| 0000011205 | 1984 руб.76 коп. |
| 0000011210 | 54395 руб.65 коп. |
| 0000011268 | 10400 руб.80 коп. |
| 0000011787 | 23426 руб.66 коп. |
| 0000014459 | 4273 руб.51 коп. |
| 0000014723 | 2276 руб.97 коп. |
| 0000015465 | 9878 руб.08 коп. |
| 0000017108 | 168052 руб.73 коп. |
| 0000017969 | 2258 руб.99 коп. |
| 0000018222 | 51519 руб.64 коп. |
| 0000020229 | 249158 руб.91 коп. |
| 0000020306 | 71362 руб.49 коп. |
| 0000020598 | 2349 руб.88 коп. |
| 0000020784 | 1217 руб.48 коп. |
| 0000020840 | 650 руб.12 коп. |
| 0000022555 | 7330 руб.26 коп. |
| 0000022945 | 23951 руб.68 коп. |
| 0000054376 | 120877 руб.70 коп. |
| 0000061639 | 3172 руб.80 коп. |
| 0000061738 | 2809 руб.13 коп. |
| 0000061747 | 212194 руб.62 коп. |
| 0000063252 | 44182 руб.33 коп. |
| 0000066036 | 38307 руб.88 коп. |
| 0000103350 | 1616 руб. |
| 0000108910 | 650 руб.12 коп. |
| 0001101451 | 3907 руб.09 коп. |
| 0002000075 | 91372 руб.38 коп. |
| 0008889743 | 1008 руб.75 коп. |
| 2000000751 | 147431 руб.46 коп. |
| 2000000938 | 140288 руб.39 коп. |
| 2000001774 | 16362 руб.33 коп. |
| 2000001838 | 245286 руб.73 коп. |
| 2000001840 | 20423 руб.08 коп. |
| 2000002100 | 17952 руб.65 коп. |
| 2000067369 | 4566 руб.90 коп. |
| 2000069765 | 1094 руб.58 коп. |
| 2000069806 | 5406 руб.39 коп. |
| 0000005007 | 2412 руб.03 коп. |
| 0000006606 | 655 руб.60 коп. |
| 0000006648 | 5733 руб.41 коп. |
| 0000010062 | 2833 руб.80 коп. |
| 0000010398 | 6074 руб.49 коп. |
| 0000010520 | 30919 руб.80 коп. |
| 0000010553 | 6000 руб. |
| 0000010668 | 496 руб.19 коп. |
| 0000010722 | 165 руб.40 коп. |
| 0000010875 | 785 руб.99 коп. |
| 0000011104 | 38896 руб.51 коп. |
| 0000011145 | 438537 руб.99 коп. |
| 0000011208 | 172232 руб.59 коп. |
| 0000014578 | 4249 руб.94 коп. |
| 0000017190 | 36216 руб.24 коп. |
| 0000017580 | 66859 руб.07 коп. |
| 0000018262 | 167568 руб.45 коп. |
| 0000018827 | 348134 руб.66 коп. |
| 0000018834 | 4415 руб.19 коп. |
| 0000018989 | 2551 руб.07 коп. |
| 0000019373 | 4248 руб.88 коп. |
| 0000019465 | 11881 руб.58 коп. |
| 0000019700 | 20163 руб.42 коп. |
| 0000020093 | 349 руб.88 коп. |
| 0000020466 | 1174 руб.41 коп. |
| 0000022095 | 10785 руб.47 коп. |
| 0000022488 | 650 руб.12 коп. |
| 0000024842 | 11725 руб.91 коп. |
| 0000050538 | 71300 руб.37 коп. |
| 0000062726 | 19857 руб.40 коп. |
| 0000062848 | 2916 руб.69 коп. |
| 0000062865 | 36800 руб.02 коп. |
| 0000063221 | 58894 руб.18 коп. |
| 0000102860 | 4997 руб.05 коп. |
| 0000107653 | 199423 руб.20 коп. |
| 0000110199 | 33872 руб.33 коп. |
| 0000110449 | 2966 руб.82 коп. |
| 0001101443 | 50436 руб.71 коп. |
| 0001200040 | 191 руб.43 коп. |
| 0889015548 | 650 руб.12 коп. |
| 2000000549 | 191 руб.43 коп. |
| 2000000812 | 3776 руб.86 коп. |
| 2000000923 | 19746 руб.33 коп. |
| 2000001030 | 1262 руб.98 коп. |
| 2000001167 | 686 руб.02 коп. |
| 2000001835 | 39281 руб.08 коп. |
| 2000001839 | 8395 руб.93 коп. |
| 2000001856 | 13692 руб. |
| 2000001931 | 541 руб.15 коп. |
| 2000002095 | 70654 руб.57 коп. |
| 2000067467 | 19737 руб.87 коп. |
| 2000067649 | 87398 руб.96 коп. |
| 2000067940 | 60780 руб.35 коп. |
| 2000068573 | 574 руб.28 коп. |
| 2000069165 | 13139 руб.68 коп. |
| 2000069815 | 19494 руб.42 коп. |
| 0000001031 | 136338 руб.44 коп. |
| 0000005231 | 2480 руб.28 коп. |
| 0000005797 | 34556 руб.35 коп. |
| 0000006185 | 574 руб.28 коп. |
| 0000010391 | 152819 руб.19 коп. |
| 0000011219 | 48794 руб.92 коп. |
| 0000011256 | 1310 руб.46 коп. |
| 0000011962 | 115595 руб.21 коп. |
| 0000012465 | 19848 руб.21 коп. |
| 0000015547 | 1773 руб.07 коп. |
| 0000015666 | 204545 руб.60 коп. |
| 0000015768 | 342041 руб.16 коп. |
| 0000017143 | 60083 руб.40 коп. |
| 0000017283 | 306614 руб.05 коп. |
| 0000017597 | 1950 руб.38 коп. |
| 0000017669 | 386393 руб.39 коп. |
| 0000018285 | 191 руб.43 коп. |
| 0000018417 | 3254 руб.26 коп. |
| 0000018772 | 107533 руб.25 коп. |
| 0000019732 | 125774 руб.14 коп. |
| 0000019988 | 127386 руб.99 коп. |
| 0000020236 | 650 руб.12 коп. |
| 0000020336 | 599 руб.54 коп. |
| 0000020707 | 5962 руб.78 коп. |
| 0000020801 | 27268 руб.31 коп. |
| 0000022124 | 650 руб.12 коп. |
| 0000022272 | 31410 руб.60 коп. |
| 0000022330 | 650 руб.12 коп. |
| 0000051178 | 38438 руб.29 коп. |
| 0000061767 | 3722 руб.62 коп. |
| 0000062957 | 443 руб.45 коп. |
| 0000065966 | 52709 руб.74 коп. |
| 0000105068 | 409 руб.08 коп. |
| 0001102153 | 5999 руб.67 коп. |
| 0001200193 | 674 руб.39 коп. |
| 0001902139 | 230245 руб.64 коп. |
| 0001909637 | 42436 руб.48 коп. |
| 0008889522 | 957 руб.14 коп. |
| 0889003307 | 42453 руб.56 коп. |
| 0889009542 | 185886 руб.89 коп. |
| 0889015520 | 8566 руб.68 коп. |
| 2000000845 | 4648 руб.75 коп. |
| 2000000851 | 11564 руб.15 коп. |
| 2000000893 | 5701 руб.63 коп. |
| 2000001770 | 6326 руб.34 коп. |
| 2000002102 | 8024 руб.72 коп. |
| 2000002118 | 5932 руб.62 коп. |
| 2000067574 | 9355 руб.04 коп. |
| 2000067709 | 512 руб.40 коп. |
| 2000067830 | 9221 руб.17 коп. |
| 2000068225 | 838 руб.41 коп. |
| 2000069736 | 547 руб.29 коп. |
| 0000000429 | 7799 руб.94 коп. |
| 0000000439 | 31234 руб.96 коп. |
| 0000003659 | 15418 руб.05 коп. |
| 0000003703 | 5642 руб.09 коп. |
| 0000005801 | 209237 руб.55 коп. |
| 0000006609 | 15240 руб. |
| 0000010644 | 1700 руб.66 коп. |
| 0000011689 | 1183 руб.61 коп. |
| 0000011744 | 54482 руб.16 коп. |
| 0000012006 | 153 руб.50 коп. |
| 0000012452 | 10999 руб.53 коп. |
| 0000012976 | 192 руб.58 коп. |
| 0000015501 | 527 руб.48 коп. |
| 0000015624 | 3167 руб.91 коп. |
| 0000015668 | 49127 руб.69 коп. |
| 0000015698 | 801 руб.51 коп. |
| 0000015723 | 428 руб. |
| 0000015825 | 382 руб.85 коп. |
| 0000017153 | 34512 руб.32 коп. |
| 0000017253 | 3625 руб.66 коп. |
| 0000017718 | 797 руб.12 коп. |
| 0000017860 | 12175 руб.30 коп. |
| 0000018233 | 330643 руб.77 коп. |
| 0000018271 | 62531 руб.08 коп. |
| 0000018324 | 34000 руб. |
| 0000018523 | 80173 руб.83 коп. |
| 0000019561 | 479543 руб.15 коп. |
| 0000019726 | 638 руб.09 коп. |
| 0000019987 | 650 руб.12 коп. |
| 0000020042 | 58790 руб.36 коп. |
| 0000020644 | 40492 руб.84 коп. |
| 0000021536 | 89808 руб.71 коп. |
| 0000021875 | 2612 руб. |
| 0000021891 | 4000 руб. |
| 0000022087 | 1065 руб.79 коп. |
| 0000022156 | 493438 руб.11 коп. |
| 0000022392 | 12160 руб.81 коп. |
| 0000022416 | 79 руб. |
| 0000022503 | 2613 руб.13 коп. |
| 0000061755 | 354313 руб.35 коп. |
| 0000062737 | 7773 руб.61 коп. |
| 0000062825 | 36767 руб.59 коп. |
| 0000066013 | 2651 руб.87 коп. |
| 0001102434 | 382 руб.85 коп. |
| 0889009579 | 525 руб.96 коп. |
| 0889015440 | 138388 руб.42 коп. |
| 2000000968 | 1811 руб.75 коп. |
| 2000000992 | 112209 руб.80 коп. |
| 2000001791 | 14704 руб.35 коп. |
| 2000002073 | 5571 руб.70 коп. |
| 2000067762 | 512 руб.40 коп. |
| 2000067924 | 11505 руб.74 коп. |
| 2000068006 | 21061 руб.19 коп. |
| 2000068019 | 24932 руб.98 коп. |
| 2000068169 | 19523 руб.92 коп. |
| 2000070020 | 8206 руб.40 коп. |
| 0000000250 | 13094 руб.75 коп. |
| 0000002064 | 35702 руб. |
| 0000002889 | 842 руб.41 коп. |
| 0000003108 | 2949 руб.58 коп. |
| 0000006204 | 20342 руб.24 коп. |
| 0000009928 | 15000 руб.08 коп. |
| 0000010083 | 170137 руб.93 коп. |
| 0000010375 | 525 руб.96 коп. |
| 0000011348 | 1000 руб. |
